Premium 5-day tour where guest explore the Rocky Mountains, a top travel destination.
$1625.00
$1889.00
| Код класу | Категорія | Запаси, ресурси руди (t) | Вміст g / t | Запаси золота, kg |
|---|---|---|---|---|
| Центральна та Губіська ділянка | ||||
| 121 | C1 | 999.128 | 7.24 | 7234.1 |
| 222 (забалансові запаси, не розробляються) | С2 | 54792 | 1.7 | 92.9 |
| 333 | P1 | 4536.7 | 4.36 | 19761.7 |
| 334 | P2 | 3521.3 | 5.84 | 20573 |
| Всього 1010 | 9 057 | 5.25 | 47568.8 | |
| Всього 667 | 8058 | 5.01 | 40334.7 | |
| Західно-Клінцовська ділянка (попередні дані ГСК і NI 43-101 2021) | ||||
| 334 | P2 | 2222.22 | 4.5 | 10000 |
|
Категорія |
Зона | Тоннаж, млн т руди | Вміст золота, г/т | Кількість металу, т |
|---|---|---|---|---|
| Indicated | Блок 1 черги Центральної ділянки | 1.3 | 3.7 | 5.0 |
| Indicated | Решта ресурсів Центральної ділянки | 0.4 | 2.3 | 0.9 |
| Indicated | Губівська ділянка | 0.3 | 2.5 | 0.8 |
| Всього | 2.1 | 3.2 | 6.7 | |
| Inferred | Блок 1 черги Центральної ділянки | 1.1 | 3.7 | 4.2 |
| Inferred | Решта ресурсів Центральної ділянки | 2.8 | 2.2 | 6.0 |
| Inferred | Губівська ділянка | 0.7 | 3.0 | 2.2 |
| Всього | 4.6 | 2.7 | 12.5 | |
| Загально | 6.7 | 2.9 | 19.1 | |
